bitte
Suchwörter eingeben - z.B. Englisch, Anbietername, ganztags, ...
i
« Zurück
Nachfragestatistik (Kursportal Harburg / Stade)
Informations-Effekt des WISY-Kursportals unter suedmetropole.kursportal.info
Knapp 70% der täglich ingesamt ca. 1.500 WISY-Kunden sind auf der Kurssuche. Wann sie fündig werden und ob sie ein Angebot buchen, ist nur durch aufwendige Befragungen zuverlässig ermittelbar - wie etwa das InfoWeb Weiterbildung einmal jährlich für WISY durchführt. Wer den Link des Anbieters anklickt oder einen Kurs ausdruckt, zeigt herausragendes Interesse. Die Glossaraufrufe zeigen welche Fragen während der Suche zu klären waren.
| 2008 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse, Glossar) | Website Aufrufe Anbieter | Glossar Klicks |
| jährlich | 12.232 | 165.627 | 20.756 | 2.041 | 48.609 |
| monatlich | 1.019 | 13.802 | 1.730 | 170 | 4.051 |
| täglich | 34 | 454 | 57 | 6 | 133 |
| 4.Quartal | 1.380 | 34.145 | 4.526 | 265 | 5.039 |
| 3.Quartal | 3.370 | 71.224 | 9.647 | 645 | 13.171 |
| 2.Quartal | 2.197 | 34.916 | 4.526 | 624 | 18.871 |
| 1.Quartal | 5.285 | 25.342 | 2.057 | 507 | 11.528 |
| 2007 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse, Glossar) | Website Aufrufe Anbieter | Glossar Klicks |
| jährlich | 17.541 | 280.307 | 19.373 | 2.058 | 35.857 |
| monatlich | 1.462 | 23.359 | 1.614 | 172 | 2.988 |
| täglich | 48 | 768 | 53 | 6 | 98 |
| 4.Quartal | 5.103 | 46.928 | 3.735 | 658 | 11.857 |
| 3.Quartal | 4.375 | 89.587 | 4.364 | 561 | 6.170 |
| 2.Quartal | 4.230 | 72.652 | 6.215 | 399 | 9.151 |
| 1.Quartal | 3.834 | 71.141 | 5.060 | 441 | 8.679 |
*) Besucherzahlen sind bereinigt um den Suchmaschinenanteil (von ca. 50%)